| 有效期 | 長(zhǎng)期 |
|---|---|
| 類 別 | 機(jī)械 |
| 規(guī)格型號(hào) | K-145T |
| 產(chǎn)品數(shù)量 | 10 |
| 地區(qū) | 安徽 - 合肥 |
| 詳細(xì)鏈接 |

| 壓力調(diào)較 | l 10 - 130 bar | l 10 - 180 bar 壓力控制開、關(guān) | ||
|
|
最高壓力 | l 145 bar | l 195 bar | |
|
|
水流量 |
l 1400 rpm 10.5 ltr/min | l 1400 rpm 7.5 ltr/min | |
|
|
最高入水溫度 | l 70℃ | l 70℃ | |
|
|
最大自吸高度 | l 2.5 m | l 2.5 m | |
|
|
電壓 | l 230 V 50 Hz 12.5 A | l 230 V 50 Hz 14 A | |
|
|
電流附荷:輸入 | l P1 - 2.9 kw | l P1 - 3.2 kw | |
|
|
電流附荷:輸出 | l P2 - 2.2 Kw | l P2 - 2.2 Kw | |
|
|
高壓喉長(zhǎng)度 | l 15 m | l 15 m | |
|
|
藥水抽吸喉 | l yes | l no | |
|
|
機(jī)身重量 | l 36 kg | l 36 kg | |
|
|
機(jī)身尺寸 | l 35×33×90 cm | l 35×33×90 cm | |
|
|
産地 | l Germany (德國(guó)) | l Germany (德國(guó)) | |
