| 有效期 | 長期 |
|---|---|
| 類 別 | 機(jī)械 |
| 規(guī)格型號 | K-800TST |
| 產(chǎn)品數(shù)量 | 10 |
| 地區(qū) | 安徽 - 合肥 |
| 詳細(xì)鏈接 |

| 壓力調(diào)較 | l 30 - 250 bar | |||
|
|
最高壓力 | l 270 bar | ||
|
|
水流量 |
l 15L/min - 13.5 L/min | ||
|
|
最高入水溫度 | l 70℃ | ||
|
|
最大自吸高度 | l 2.5 m | ||
|
|
電壓 | l 400 V(三相) 50 Hz 12.5 A | ||
|
|
電流附荷:輸入 | l P1 - 7.5 kw | ||
|
|
電流附荷:輸出 | l P2 - 5.5 Kw | ||
|
|
高壓喉長度 | l 20 m | ||
|
|
藥水抽吸喉 | l yes | ||
|
|
機(jī)身重量 | l 89 kg | ||
|
|
機(jī)身尺寸 | l 77×57×99 cm | ||
|
|
産地 | l Germany (德國) | ||
