| 有效期 | 長期 |
|---|---|
| 類 別 | 機(jī)械 |
| 規(guī)格型號 | Therm 630/890 |
| 產(chǎn)品數(shù)量 | 10 |
| 地區(qū) | 安徽 - 合肥 |
| 詳細(xì)鏈接 |

| 最高操作壓力 | l 130 bar | l 190 bar | ||
|
|
最高壓力 | l 145 bar | l 205 bar | |
|
|
熱水溫度調(diào)較 |
l 30 - 90 ℃ | l 30 - 90 ℃ | |
|
|
蒸氣溫度 | l 150 ℃ max | l 150 ℃ max | |
|
|
出水量 | l 630 L/h | l 890 L/h | |
|
|
最大自吸高度 | l 2.5 m | l 2.5 m | |
|
|
電壓 | l 230 V 50 Hz 14.5 A | l 400 V 50 Hz 12.5 A | |
|
|
電流附荷:輸入 | l p1:3.1 kw | l p1:7.5 kw | |
|
|
電流附荷:輸出 | l p2:2.3 kw | l p2:4.6 kw | |
|
|
油缸容量 | l 35 Ltr | l 35 Ltr | |
|
|
耗油量(柴油) | l 3.5 kg/h | l 5.9 kg/h | |
|
|
霧化噴咀-柴油壓力 | l 1.25/60 ℃ - 10 bar | l 1.5/60 ℃ - 10 bar | |
|
|
高壓喉長度 | l 10 m | l 10 m | |
|
|
藥水抽吸喉 | l yes | l yes | |
|
|
機(jī)身重量 | l 200 kg | l 220 kg | |
| 機(jī)身尺寸 | l 80×120×105 cm | l 80×120×105 cm | ||
|
|
産地 | l Germany (德國) | l Germany (德國) | |
