| 有效期 | 長期 |
|---|---|
| 類 別 | 管材 - 金屬管 |
| 規格型號 | 219*5-508*16 |
| 產品數量 | 36000噸 |
| 地區 | 江蘇 - 無錫 |
| 詳細鏈接 |

| 焊管規格 | 價格 | 焊管規格 | 價格 | 焊管規格 | 價格 |
| 50*30*(3-3.5) | 電議 | 150*150*4 | 電議 | 250*250*12 | 電議 |
| 50*40*(3-5) | 電議 | 150*150*(5-6) | 電議 | 250*250*14 | 電議 |
| 50*50*(3-3.5) | 電議 | 150*150*8 | 電議 | 300*150*(5-6) | 電議 |
| 60*60*(3-4) | 電議 | 150*150*10 | 電議 | 300*150*8 | 電議 |
| 70*70*(3-4) | 電議 | 160*160*(4-6) | 電議 | 300*150*10 | 電議 |
| 80*40*(3-4) | 電議 | 160*160*8 | 電議 | 300*150*12 | 電議 |
| 80*80*(3-4) | 電議 | 160*160*10 | 電議 | 300*200*(6-8) | 電議 |
| 100*100*(3-4) | 電議 | 160*160*12 | 電議 | 300*200*10 | 電議 |
| 100*100*5 | 電議 | 180*180*(4-6) | 電議 | 300*200*12 | 電議 |
| 100*100*6 | 電議 | 180*180*8 | 電議 | 300*300*(6-8) | 電議 |
| 100*100*7 | 電議 | 180*180*10 | 電議 | 400*400*16 | 電議 |
| 120*60*(3-4) | 電議 | 180*180*12 | 電議 | 350*350*16 | 電議 |
| 120*60*5 | 電議 | 200*95*6 | 電議 | 300*300*16 | 電議 |
| 120*80*(3-4) | 電議 | 200*100*4 | 電議 | 300*300*10 | 電議 |
| 120*80*5 | 電議 | 200*100*(5-8) | 電議 | 300*300*12 | 電議 |
| 120*80*6 | 電議 | 200*100*10 | 電議 | 350*150*6 | 電議 |
| 120*80*8 | 電議 | 200*100*12 | 電議 | 350*150*8 | 電議 |
| 125*75*(3-4) | 電議 | 200*150*(5-6) | 電議 | 350*150*10 | 電議 |
| 125*75*5 | 電議 | 200*150*8 | 電議 | 350*150*12 | 電議 |
| 150*75*(3-4) | 電議 | 200*150*10 | 電議 | 350*350*(8-10) | 電議 |
| 150*75*5 | 電議 | 200*150*12 | 電議 | 350*350*12 | 電議 |
| 150*100*(3-5) | 電議 | 200*200*(5-6) | 電議 | 400*200*(6-10) | 電議 |
| 150*100*6 | 電議 | 200*200*8 | 電議 | 400*200*12 | 電議 |
| 150*100*8 | 電議 | 200*200*10 | 電議 | 400*300*8 | 電議 |
| 120*120*(3-6) | 電議 | 200*200*12 | 電議 | 400*300*10 | 電議 |
| 125*125*(3-6) | 電議 | 250*150*(5-6) | 電議 | 400*300*12 | 電議 |
| 140*140*(5-6) | 電議 | 250*150*8 | 電議 | 400*400*8 | 電議 |
| 140*140*8 | 電議 | 250*150*10 | 電議 | 400*400*(10-12) | 電議 |
| 140*140*10 | 電議 | 250*150*12 | 電議 | 500*300*8 | 電議 |
| 140*140*12 | 電議 | 250*200*(5-8) | 電議 | 500*300*(10-12) | 電議 |
| 140*160*(5-6) | 電議 | 250*200*10 | 電議 | 250*450*(8-12) | 電議 |
| 140*160*8 | 電議 | 250*200*12 | 電議 | 125*100*(3-5) | 電議 |
| 140*160*10 | 電議 | 250*250*6 | 電議 | 250*100*(4-6) | 電議 |
| 140*160*12 | 電議 | 250*250*(8-10) | 電議 | 250*100*8 | 電議 |
| 150*90*6 | 電議 | 250*100*10 | 電議 |
