寧津縣中首國際貿(mào)易有限責(zé)任公司
寧津縣金宏機(jī)械有限責(zé)任公司主營:農(nóng)用機(jī)械、液壓吊車、輕型吊車、載貨型吊車(1噸以下);裝載機(jī)、小鏟車;各種吊夯工程機(jī)械生產(chǎn)銷售。各種液壓配件、機(jī)械設(shè)備的批發(fā)及零售。
寧津縣中首國際貿(mào)易有限責(zé)任公司主營:礦山機(jī)械、建筑機(jī)械、吊籃、健身器材、養(yǎng)寧津縣金宏機(jī)械有限責(zé)任公司
殖機(jī)械設(shè)備、五金機(jī)電、取暖器、空氣加熱器、風(fēng)機(jī)、輪胎起重機(jī)、橡膠制品、輪胎、輪式叉車、電動(dòng)鏟車、二輪、三輪、四輪電動(dòng)車、汽車(不含小轎車)、配件、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、纖維素、家具、辦公日用品、紡織品銷售及從事相關(guān)貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
| 注冊資本(¥) | 300萬 | 公司成立時(shí)間 | 2014-06-20 |
|---|---|---|---|
| 公司注冊地 | 中國 山東 德州 | 法人/負(fù)責(zé)人 | 武鳳嶺 |
| 主營產(chǎn)品 | 小型裝載機(jī); 電動(dòng)鏟車; 巷道裝載機(jī); 吊車; 越野叉車 [查看產(chǎn)品信息] | ||
| 開戶銀行 | 中國建設(shè)銀行 | 帳號(hào) | 6227074460198475 |
|---|---|---|---|
| 廠房面積 | 2000 平方米 | 品牌名稱 | 中首重工 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 研發(fā)部門人數(shù) | 6 - 20 人 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 700 萬元/年 - 1000 萬元/年 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | ISO 9000 | 質(zhì)量控制 | 第三方 |
| 主要市場 | 大陸,全球 | 主要客戶群 | 工程 |
| 聯(lián)系人 | 王倩 |
|---|---|
| 手機(jī)號(hào)碼 | 156644***** 點(diǎn)擊查看 |
| 座機(jī)電話 | 15664416547 |
| 傳真號(hào)碼 | 0534-2352687 |
| 聯(lián)系地址 | 山東省德州市寧津縣西外環(huán)一路北首時(shí)集鎮(zhèn)張菜村 |
| 其它聯(lián)系 | 網(wǎng)頁留言 |
寧津縣金宏機(jī)械有限責(zé)任公司
地址:山東省德州市寧津縣西外環(huán)一路北首時(shí)集鎮(zhèn)張菜村 技術(shù)支持:成都九正科技