主營(yíng)產(chǎn)品:太陽(yáng)能供暖方案; 太陽(yáng)能采暖解決方案; 空氣式太陽(yáng)能; 太陽(yáng)能集熱模塊; 超低溫空氣源熱泵
價(jià)格:面議
規(guī)格:30
價(jià)格:9999.00元
規(guī)格:30
價(jià)格:面議
規(guī)格:30
價(jià)格:9999.00元
規(guī)格:30
| 注冊(cè)資本(¥) | 5000萬(wàn) | 公司成立時(shí)間 | 2011-04-21 |
|---|---|---|---|
| 公司注冊(cè)地 | 中國(guó)上海浦東新區(qū) | 法人/負(fù)責(zé)人 | 于宏濤 |
| 主營(yíng)產(chǎn)品 | 太陽(yáng)能供暖方案; 太陽(yáng)能采暖解決方案; 空氣式太陽(yáng)能; 太陽(yáng)能集熱模塊; 超低溫空氣源熱泵 [查看產(chǎn)品信息] | ||
| 開戶銀行 | 帳號(hào) | ||
|---|---|---|---|
| 廠房面積 | 50000 平方米 | 品牌名稱 | 筑能科技 |
| 員工人數(shù) | 101 - 200 人 | 研發(fā)部門人數(shù) | 101 - 300 人 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | ISO 9000,ISO 9001,ISO 9002,ISO 9004,ISO 14000,OHSAS 18000 | 質(zhì)量控制 | 第三方 |
| 主要市場(chǎng) | 東歐,全球 | 主要客戶群 | 太陽(yáng)能采暖工程 |
價(jià)格:9999.00元
規(guī)格:30
價(jià)格:面議
規(guī)格:30
價(jià)格:9999.00元
規(guī)格:30
價(jià)格:面議
規(guī)格:30
| 聯(lián)系人 | 胡路明 |
|---|---|
| 手機(jī)號(hào)碼 | 137619***** 點(diǎn)擊查看 |
| 座機(jī)電話 | 13761930643 |
| 傳真號(hào)碼 | 0527-81883332 |
| 聯(lián)系地址 | 宿遷市宿城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西片區(qū)科創(chuàng)路68號(hào) |
| 其它聯(lián)系 | 網(wǎng)頁(yè)留言 |
上海筑能環(huán)境科技有限公司
地址:宿遷市宿城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西片區(qū)科創(chuàng)路68號(hào) 技術(shù)支持:成都九正科技