| 碳素結構鋼 | |||||||||||||||
| 中國 | 國際 | 原蘇聯 | 美國 | 日本 | 德國 | 英國 | 法國 | ||||||||
| GB/T 700 | ISO 3573 | ISO 630 | GOST 535 | GOST 380 | ASTM A283M | ASTM A573M | ASTM A284M | ASTM A709M | JIS G3101 | JIS G3131 | JIS G3106 | DIN EN10025 | BS 970 Part1 | BS EN10025 | NF EN10025 |
| Q 195 | HR2 | CT1KP | Gr.B | SS 330 | SPHC | 040A10 | |||||||||
| CT1CP | (SS34) | SPHD | |||||||||||||
| CT1PC | |||||||||||||||
| Q 215 A | HR1 | CT2KP-2 | Gr.C | Gr.58 | SS 330 | SPHC | Fe 360 C | 040A12 | Fe 360 C | Fe 360 C | |||||
| CT2PC-2 | (SS34) | ||||||||||||||
| CT2CP-2 | |||||||||||||||
| Q 215 B | CT2KP-3 | Gr.C | Gr.58 | Gr.C | SS 330 | SPHC | 040A12 | ||||||||
| CT2PC-3 | (SS34) | SPHD | |||||||||||||
| CT2CP-3 | |||||||||||||||
| Q235 A | Fe 360 A | CT3KP-2 | Gr.D | SS 400 | SM 400A | Fe 360 B | 080A15 | Fe 360 B | Fe 360 B | ||||||
| CT3PC-2 | (SS41) | (SM41A) | Fe 360 C | Fe 360 C | Fe 360 C | ||||||||||
| CT3CP-2 | |||||||||||||||
| Q 235 B | Fe 360 D | CT3KP-3 | Gr.D | SS 400 | SM 400A | Fe 360 B | 080A15 | Fe 360 B | Fe 360 B | ||||||
| CT3PC-3 | (SS41) | (SM41A) | Fe 360 C | Fe 360 C | Fe 360 C | ||||||||||
| CT3CP-3 | |||||||||||||||
| Q 235 C | Fe 360 D | CT3KP-4 | Gr.D | Gr.65 | Gr.D | SS 400A | Fe 360 C | 080A15 | Fe 360 C | Fe 360 C | |||||
| CT3PC-4 | (SS41A) | ||||||||||||||
| CT3CP-4 | SM 400B | ||||||||||||||
| (SM41B) | |||||||||||||||
| Q 235 D | Fe 360 D | CT3KP-4 | SS 400A | Fe 360D1 | Fe 360D1 | Fe 360D1 | |||||||||
| CT3PC-4 | (SS41A) | Fe 360D2 | Fe 360D2 | Fe 360D2 | |||||||||||
| CT3CP-4 | |||||||||||||||
| Q 255 A | CT4KP-2 | Gr.36 [250] | SS 400 | SS 400A | |||||||||||
| CT4PC-2 | (SS41) | (SS41A) | |||||||||||||
| CT4CP-2 | |||||||||||||||
| Q 255 B | CT4KP-3 | Gr.36 [250] | SS 400 | SS 400A | |||||||||||
| CT4PC-3 | (SS41) | (SS41A) | |||||||||||||
| CT4CP-3 | |||||||||||||||
| Q 275 | Fe 430 A | CT5KP-2 | SS 490 | ||||||||||||
| CT5CP-2 | (SS50 | ||||||||||||||
上海天御實業有限公司
地址:上海市中山北一路1230號柏樹大廈27層 技術支持:成都九正科技