| 有效期 | 長期 |
|---|---|
| 類 別 | 機械 - 運輸機械 |
| 規(guī)格型號 | |
| 產(chǎn)品數(shù)量 | |
| 地區(qū) | |
| 詳細鏈接 |

| 型號 | CPD15BZ | |||
| 驅(qū)動方式 | 電動 | |||
| 駕駛方式 | 站駕 | |||
| 額定載荷 | Q(kg) | 1000 | ||
| 載荷中心距 | c(mm) | 500 | ||
| 前懸距 | x(mm) | 186 | ||
| 輪距 | Y(mm) | 1015 | ||
| 自重 | kg | 2170 | ||
| 軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 2700/500 | ||
| 軸負載,空載時前/后軸 | kg | 950/1250 | ||
| 輪子 | 聚胺酯輪 | |||
| 輪子尺寸,前輪 | mm | Φ250x80 | ||
| 輪子尺寸,后輪 | mm | Φ280x100 | ||
| 側(cè)移變動,左/右 | mm | 0 | ||
| 前輪輪距 | b10(mm) | 770 | ||
| 門架/貨叉-前/后傾角 | Grad | 0 | ||
| 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2250 | ||
| 自由提升高度 | h2(mm) | 1600 | ||
| 起升高度 | h3(mm) | 5000 | ||
| 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 5600 | ||
| 護頂架高度(駕駛室) | h6(mm) | 2090 | ||
| 座位高度/站立高度 | h7(mm) | 75 | ||
| 操作手柄在驅(qū)動位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 1000 | ||
| 總體長度 | l1(mm) | 2290 | ||
| 叉面長度 | l2(mm) | 950 | ||
| 車體寬度 | b1(mm) | 850 | ||
| 叉架DIN 15 173,等級/類型A,B | II/A | |||
| 叉架寬度 | b3(mm) | 560 | ||
| 門架下端離地間隙 | m1(mm) | 60 | ||
| 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 50 | ||
| 通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2700 | ||
| 通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2850 | ||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1220 | ||
| 內(nèi)部轉(zhuǎn)彎半徑 | b13(mm) | 1220 | ||
| 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 5.8/6.0 | ||
| 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.15/0.25 | ||
| 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.10 | ||
| 最大牽引力,裝載/卸載 | N | 2000/2050 | ||
| 爬坡能力,裝載/卸載 | % | 8/12 | ||
| 最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 10/15 | ||
| 加速時間,裝載/卸載 | s | 6.5/5.5 | ||
| 驅(qū)動電機功率 | kW | 2.2 | ||
| 提升電機功率 | kW | 3 | ||
| 蓄電池標準,沒有 | DIN | |||
| 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/360 | ||
| 蓄電池重量 | Kg | 355 | ||
| 驅(qū)動控制方式 | 交流 | |||
| 工作壓力 | bar | 120 | ||
| 流量 | l/min | 6 | ||
| 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 68 | ||
