| 有效期 | 長期 |
|---|---|
| 類 別 | 機械 - 運輸機械 |
| 規格型號 | |
| 產品數量 | |
| 地區 | |
| 詳細鏈接 |

| 品牌 | 西林 | |||
| 型號 | CDD15B-Ⅲ | |||
| 額定載荷 | Q(kg) | 1500 | ||
| 載荷中心距 | c(mm) | 500 | ||
| 前懸距 | x(mm) | 745 | ||
| 降低時高度 | h3(mm) | 90 | ||
| 輪距 | Y(mm) | 1265 | ||
| 自重(含蓄電池) | kg | 455/520/535 | ||
| 軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 611/1319① | ||
| 軸負載,空載時前/后軸 | kg | 325/105① | ||
| 輪子 | 聚胺脂輪 | |||
| 輪子尺寸,前輪 | Ф180X50 | |||
| 輪子尺寸,后輪 | Ф80X93 | |||
| 輪,前后數量X=驅動輪 | 2/2 | |||
| 前輪輪距 | b10(mm) | 700 | ||
| 后輪輪距 | b11(mm) | 440/510 | ||
| 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2090/1840/2090 | ||
| 起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000 | ||
| 作業時門架最大高度 | h4(mm) | 2090/3060/3560 | ||
| 總體長度 | 11(mm) | 1565 | ||
| 叉面長度 | l2(mm) | 665 | ||
| 車體寬度 | b1(mm) | 754 | ||
| 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/142/900(1070)) | ||
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 295-930 | ||
| 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 21 | ||
| 通道寬度,托盤1000x1200 | Ast(mm) | 2368 | ||
| (1200跨貨叉放置) | ||||
| 通道寬度,托盤800x1200 | Ast(mm) | 2347 | ||
| (1200沿貨叉放置) | ||||
| 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1505 | ||
| 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.1 | ||
| 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.15/0.12 | ||
| 行車制動 | 機械 | |||
| 提升電機功率 | kW | 2 | ||
| 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/120 | ||
| 蓄電池重量 | Kg | 90 | ||
| 蓄電池尺寸 | mm | 360*170*250 | ||
| 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | <70 | ||
