| 有效期 | 長期 |
|---|---|
| 類 別 | 機械 - 建筑工具 |
| 規格型號 | 標準千斤頂,波紋管機,油泵,錨具 |
| 產品數量 | 1000 |
| 地區 | 廣西 - 柳州 |
| 詳細鏈接 |

YCW-B型千斤頂技術性能其主要參數為:
內容 型號 YCW100B YCW150B YCW200B YCW250B YCW400B YCW500B YCW650B
公稱張拉力KN 1015 1510 1976 2478 3946 4924 6500
公稱油壓MPa 50 50 52 54 52 50 50
張拉活塞面積m2 2.03×10-2 3.02×10-2 3.8×10-2 4.59×10-2 7.61×10-2 10.05×10-2 13.18×10-2
回程活塞面積m2 1.06×10-2 1.6×10-2 1.85×10-2 2.80×10-2 5.812×10-2 4.773×10-2 7.917×10-2
穿心孔徑mm φ82 φ103 φ120 φ140 φ175 φ196 φ215
張拉行程mm 200 200 200 200 200 200 200
主機重量kg 79 106 135 160 193 375 617
外形尺寸mm 370×φ240 360×φ280 380×φ310 370×φ350 390×φ380 445×φ490 575×φ465
回程油壓MPa 〈25 〈25 〈25 〈25 〈25 〈25 〈25
鉸線預留長度mm 900 900 950 950 950 950 950
