| 有效期 | 長期 |
|---|---|
| 類 別 | 鋼結構 - 鋼結構 |
| 規格型號 | |
| 產品數量 | |
| 地區 | 北京 |
| 詳細鏈接 |

| 高頻焊接H型鋼型號、截面尺寸、理論重量表 | ||||||||||||||
| JG/T137-2001 | ||||||||||||||
| 序號 | 型號 高度X寬度 | 截面尺寸 | 理論 重量Kg/m | 序號 | 型號 高度X寬度 | 截面尺寸 | 理論 重量kg/m | |||||||
| h | b | t1 | t2 | h | b | t1 | t2 | |||||||
| 1 | 100*50 | 100 | 50 | 2.3 | 3.2 | 4.20 | 71 | 350*150 | 300 | 150 | 3.2 | 4.5 | 19.16 | |
| 2 | 100 | 50 | 3.2 | 4.5 | 5.82 | 72 | 300 | 150 | 3.2 | 6.0 | 22.62 | |||
| 3 | 100*100 | 100 | 100 | 4.5 | 6.0 | 12.53 | 73 | 300 | 150 | 4.5 | 6.0 | 26.07 | ||
| 4 | 100 | 100 | 6.0 | 8.0 | 16.52 | 74 | 300 | 150 | 4.5 | 8.0 | 30.64 | |||
| 5 | 120*120 | 120 | 120 | 3.2 | 4.5 | 11.27 | 75 | 300 | 150 | 4.5 | 9.0 | 32.92 | ||
| 6 | 120 | 120 | 4.5 | 6 | 15.12 | 76 | 300 | 150 | 4.5 | 10 | 35.21 | |||
| 7 | 150*75 | 150 | 75 | 3.2 | 4.5 | 8.84 | 77 | 300 | 150 | 6.0 | 8.0 | 34.57 | ||
| 8 | 150 | 75 | 4.5 | 6 | 11.94 | 78 | 300 | 150 | 6.0 | 9.0 | 36.83 | |||
| 9 | 150*100 | 150 | 100 | 3.2 | 4.5 | 10.61 | 79 | 300 | 150 | 6.0 | 10 | 39.09 | ||
| 10 | 150 | 100 | 3.2 | 6.0 | 12.89 | 80 | 350*175 | 350 | 175 | 4.5 | 6.0 | 28.42 | ||
| 11 | 150 | 100 | 4.5 | 6.0 | 14.29 | 81 | 350 | 175 | 4.5 | 8.0 | 33.78 | |||
| 12 | 150*150 | 150 | 150 | 3.2 | 6.0 | 17.60 | 82 | 350 | 175 | 4.5 | 9.0 | 36.46 | ||
| 13 | 150 | 150 | 4.5 | 6.0 | 19.00 | 83 | 350 | 175 | 4.5 | 10 | 39.13 | |||
| 14 | 150 | 150 | 6.0 | 8.0 | 25.15 | 84 | 350 | 175 | 6.0 | 8.0 | 37.71 | |||
| 15 | 200*100 | 200 | 100 | 3.0 | 3.0 | 9.28 | 85 | 350 | 175 | 6.0 | 9.0 | 40.36 | ||
| 16 | 200 | 100 | 3.2 | 4.5 | 11.86 | 86 | 350 | 175 | 6.0 | 10 | 43.02 | |||
| 17 | 200 | 100 | 3.2 | 6.0 | 14.14 | 87 | 350*200 | 350 | 200 | 4.5 | 8.0 | 36.92 | ||
| 18 | 200 | 100 | 4.5 | 6.0 | 16.06 | 88 | 350 | 200 | 4.5 | 9.0 | 39.99 | |||
| 19 | 200 | 100 | 6.0 | 8.0 | 21.23 | 89 | 350 | 200 | 4.5 | 10 | 43.06 | |||
| 20 | 200*150 | 200 | 150 | 3.2 | 4.5 | 15.40 | 90 | 350 | 200 | 6.0 | 8.0 | 40.85 | ||
| 21 | 200 | 150 | 3.2 | 6.0 | 18.85 | 91 | 350 | 200 | 6.0 | 9.0 | 43.90 | |||
| 22 | 200 | 150 | 4.5 | 6.0 | 20.77 | 92 | 350 | 200 | 6.0 | 10 | 46.94 | |||
| 23 | 200 | 150 | 6.0 | 8.0 | 27.51 | 93 | 350*250 | 350 | 250 | 4.5 | 8.0 | 43.20 | ||
| 24 | 200*200 | 200 | 200 | 6.0 | 8.0 | 33.79 | 94 | 350 | 250 | 4.5 | 9.0 | 47.05 | ||
| 25 | 250*125 | 250 | 125 | 3.0 | 3.0 | 11.63 | 95 | 350 | 250 | 4.5 | 10 | 50.91 | ||
| 26 | 250 | 125 | 3.2 | 4.5 | 14.89 | 96 | 350 | 250 | 6.0 | 8.0 | 47.13 | |||
| 27 | 250 | 125 | 3.2 | 6.0 | 17.75 | 97 | 350 | 250 | 6.0 | 9.0 | 50.96 | |||
| 28 | 250 | 125 | 4.5 | 6.0 | 20.18 | 98 | 350 | 250 | 6.0 | 10 | 54.79 | |||
| 29 | 250 | 125 | 4.5 | 8.0 | 23.97 | 99 | 400*150 | 400 | 150 | 4.5 | 8.0 | 32.40 | ||
| 30 | 250 | 125 | 6.0 | 8.0 | 26.72 | 100 | 400 | 150 | 4.5 | 9.0 | 34.69 | |||
| 31 | 250*150 | 250 | 150 | 3.2 | 4.5 | 16.65 | 101 | 400 | 150 | 4.5 | 10 | 36.97 | ||
| 32 | 250 | 150 | 3.2 | 6.0 | 20.11 | 102 | 400 | 150 | 6.0 | 8.0 | 36.93 | |||
| 33 | 250 | 150 | 4.5 | 6.0 | 22.54 | 103 | 400 | 150 | 6.0 | 9.0 | 39.19 | |||
| 34 | 250 | 150 | 4.5 | 8.0 | 27.11 | 104 | 400 | 150 | 6.0 | 10 | 41.45 | |||
| 35 | 250 | 150 | 4.5 | 9.0 | 29.39 | 105 | 400*200 | 400 | 200 | 4.5 | 8 | 38.68 | ||
| 36 | 250 | 150 | 6.0 | 8.0 | 29.86 | 106 | 400 | 200 | 4.5 | 9.0 | 41.45 | |||
| 37 | 250 | 150 | 6.0 | 9.0 | 32.12 | 107 | 400 | 200 | 4.5 | 10 | 44.82 | |||
| 38 | 250*200 | 250 | 200 | 4.5 | 8.0 | 33.39 | 108 | 400 | 200 | 6.0 | 8.0 | 43.21 | ||
| 39 | 250 | 200 | 4.5 | 9.0 | 36.46 | 109 | 400 | 200 | 6.0 | 9.0 | 46.25 | |||
| 40 | 250 | 200 | 4.5 | 10 | 39.52 | 110 | 400 | 200 | 6.0 | 10 | 49.30 | |||
| 41 | 250 | 200 | 6.0 | 8.0 | 36.14 | 111 | 400*250 | 450 | 250 | 4.5 | 8.0 | 44.96 | ||
| 42 | 250 | 200 | 6.0 | 9.0 | 39.19 | 112 | 450 | 250 | 4.5 | 9.0 | 48.82 | |||
| 43 | 250 | 200 | 6.0 | 10 | 42.23 | 113 | 450 | 250 | 4.5 | 10 | 52.67 | |||
| 44 | 250*250 | 250 | 250 | 4.5 | 8.0 | 39.67 | 114 | 400 | 250 | 6.0 | 8.0 | 49.49 | ||
| 45 | 250 | 250 | 4.5 | 9.0 | 43.52 | 115 | 400 | 250 | 6.0 | 9.0 | 53.32 | |||
| 46 | 250 | 250 | 4.5 | 10 | 47.37 | 116 | 400 | 250 | 6.0 | 10 | 57.15 | |||
| 47 | 250 | 250 | 6.0 | 8.0 | 42.42 | 117 | 450*200 | 450 | 200 | 4.5 | 8.0 | 40.45 | ||
| 48 | 250 | 250 | 6.0 | 9.0 | 46.25 | 118 | 450 | 200 | 4.5 | 9.0 | 43.52 | |||
| 49 | 250 | 250 | 6.0 | 10 | 50.08 | 119 | 450 | 200 | 4.5 | 10 | 46.59 | |||
| 50 | 300*150 | 300 | 150 | 3.2 | 4.5 | 17.91 | 120 | 450 | 200 | 6.0 | 8.0 | 45.56 | ||
| 51 | 300 | 150 | 3.2 | 6.0 | 21.36 | 121 | 450 | 200 | 6.0 | 9.0 | 48.61 | |||
| 52 | 300 | 150 | 4.5 | 6.0 | 24.30 | 122 | 450 | 200 | 6.0 | 10 | 51.65 | |||
| 53 | 300 | 150 | 4.5 | 8.0 | 28.87 | 123 | 450*250 | 450 | 250 | 4.5 | 8.0 | 46.73 | ||
| 54 | 300 | 150 | 4.5 | 9.0 | 31.16 | 124 | 450 | 250 | 4.5 | 9.0 | 50.59 | |||
| 55 | 300 | 150 | 4.5 | 10 | 33.44 | 125 | 450 | 250 | 4.5 | 10 | 54.44 | |||
| 56 | 300 | 150 | 6.0 | 8.0 | 32.22 | 126 | 450 | 250 | 6.0 | 8.0 | 51.84 | |||
| 57 | 300 | 150 | 6.0 | 9.0 | 34.48 | 127 | 450 | 250 | 6.0 | 9.0 | 55.67 | |||
| 58 | 300 | 150 | 6.0 | 10 | 36.74 | 128 | 450 | 250 | 6.0 | 10 | 59.50 | |||
| 59 | 300*200 | 300 | 200 | 4.5 | 8.0 | 35.15 | 129 | 500*200 | 500 | 200 | 4.5 | 8.0 | 42.22 | |
| 60 | 300 | 200 | 4.5 | 9.0 | 38.22 | 130 | 500 | 200 | 4.5 | 9.0 | 45.29 | |||
| 61 | 300 | 200 | 4.5 | 10 | 41.29 | 131 | 500 | 200 | 4.5 | 10 | 48.36 | |||
| 62 | 300 | 200 | 6.0 | 8.0 | 38.50 | 132 | 500 | 200 | 6.0 | 8.0 | 47.92 | |||
| 63 | 300 | 200 | 6.0 | 9.0 | 41.54 | 133 | 500 | 200 | 6.0 | 9.0 | 50.96 | |||
| 64 | 300 | 200 | 6.0 | 10 | 44.59 | 134 | 500 | 200 | 6.0 | 10 | 54.01 | |||
| 65 | 300*250 | 300 | 250 | 4.5 | 8.0 | 41.43 | 135 | 500*250 | 500 | 250 | 4.5 | 8.0 | 48.50 | |
| 66 | 300 | 250 | 4.5 | 9.0 | 45.29 | 136 | 500 | 250 | 4.5 | 9.0 | 52.35 | |||
| 67 | 300 | 250 | 4.5 | 10 | 49.14 | 137 | 500 | 250 | 4.5 | 10 | 56.21 | |||
| 68 | 300 | 250 | 6 | 8.0 | 44.78 | 138 | 500 | 250 | 6.0 | 8.0 | 54.20 | |||
| 69 | 300 | 250 | 6.0 | 9.0 | 48.61 | 139 | 500 | 250 | 6.0 | 9.0 | 58.03 | |||
| 70 | 300 | 250 | 6.0 | 10 | 52.44 | 140 | 500 | 250 | 6.0 | 10 | 61.86 | |||
| 下面為非常用規格 | ||||||||||||||
| 1 | 500*280 | 500 | 280 | 6.0 | 8.0 | 57.96 | 27 | 600*300 | 600 | 300 | 6.0 | 10 | 74.41 | |
| 2 | 500 | 280 | 6.0 | 10 | 66.56 | 28 | 600 | 300 | 6.0 | 12 | 83.65 | |||
| 3 | 500 | 280 | 8.0 | 10 | 74.1 | 29 | 600 | 300 | 8.0 | 10 | 83.52 | |||
| 4 | 500 | 280 | 8.0 | 12 | 84.64 | 30 | 600 | 300 | 8.0 | 12 | 92.69 | |||
| 5 | 500*300 | 500 | 300 | 6.0 | 10 | 69.7 | 31 | 600 | 300 | 10 | 10 | 92.63 | ||
| 6 | 500 | 300 | 6.0 | 12 | 78.94 | 32 | 600 | 300 | 10 | 12 | 101.73 | |||
| 7 | 500 | 300 | 8.0 | 10 | 77.24 | 33 | 700*200 | 700 | 200 | 6.0 | 10 | 63.42 | ||
| 8 | 500 | 300 | 8.0 | 12 | 86.41 | 34 | 700 | 200 | 6.0 | 12 | 69.52 | |||
| 9 | 500 | 300 | 10 | 10 | 84.78 | 35 | 700 | 200 | 8.0 | 10 | 74.1 | |||
| 10 | 500 | 300 | 10 | 12 | 93.88 | 36 | 700 | 200 | 8.0 | 12 | 80.13 | |||
| 11 | 600*200 | 600 | 200 | 6.0 | 8.0 | 52.62 | 37 | 700*220 | 700 | 220 | 6.0 | 10 | 66.56 | |
| 12 | 600 | 200 | 6.0 | 10 | 58.71 | 38 | 700 | 220 | 6.0 | 12 | 73.28 | |||
| 13 | 600 | 200 | 6.0 | 12 | 64.81 | 39 | 700 | 220 | 8.0 | 10 | 77.24 | |||
| 14 | 600 | 200 | 8.0 | 10 | 67.82 | 40 | 700 | 220 | 8.0 | 12 | 83.9 | |||
| 15 | 600 | 200 | 8.0 | 12 | 73.85 | 41 | 700*250 | 700 | 250 | 6.0 | 10 | 71.27 | ||
| 16 | 600*220 | 600 | 220 | 6.0 | 8.0 | 55.13 | 42 | 700 | 250 | 8.0 | 10 | 81.95 | ||
| 17 | 600 | 220 | 6.0 | 10 | 61.85 | 43 | 700 | 250 | 8.0 | 12 | 89.55 | |||
| 18 | 600 | 220 | 6.0 | 12 | 68.57 | 44 | 700*280 | 700 | 280 | 6.0 | 10 | 75.98 | ||
| 19 | 600 | 220 | 8.0 | 10 | 70.96 | 45 | 700 | 280 | 8.0 | 10 | 86.66 | |||
| 20 | 600 | 220 | 8.0 | 12 | 77.62 | 46 | 700 | 280 | 8.0 | 12 | 95.2 | |||
| 21 | 600*250 | 600 | 250 | 6.0 | 10 | 66.56 | 47 | 700*300 | 700 | 300 | 6.0 | 10 | 79.12 | |
| 22 | 600 | 250 | 8.0 | 12 | 75.67 | 48 | 700 | 300 | 6.0 | 12 | 88.36 | |||
| 23 | 600 | 250 | 8.0 | 12 | 83.27 | 49 | 700 | 300 | 8.0 | 10 | 89.8 | |||
| 24 | 600*280 | 600 | 280 | 6.0 | 10 | 71.27 | 50 | 700 | 300 | 8.0 | 12 | 98.97 | ||
| 25 | 600 | 280 | 8.0 | 12 | 80.38 | 51 | 700 | 300 | 10 | 10 | 100.48 | |||
| 26 | 600 | 280 | 8.0 | 12 | 88.92 | 52 | 700 | 300 | 10 | 12 | 109.58 | |||
| 注1:經供需雙方協商,也可采用本表規定以外的型號和截面尺寸。最大可制作700*400*12*14 | ||||||||||||||
| 注2:根據不同的鋼種,H型鋼板材的厚度比超過現行國家標準和規范時,應按照相應的規范處理 | ||||||||||||||
