|
日期 |
國家及地區 |
經濟數據 |
實際值 |
前值 |
| 4月8日 | 美國 | 2月消費信貸變動(美元) | -115.1億 | 49.6億 |
| 日本 | 2月核心機械訂單(年率) | -7.10% | -1.10% | |
| 日本 | 2月核心機械訂單(月率) | -5.40% | -3.70% | |
| 日本 | 2月季調后經常帳(日元) | 11190億 | 17128億 | |
| 日本 | 2月季調后經常帳(月率) | 31.50% | ||
| 日本 | 2月貿易帳/財務省(年率) | 295.10% | ||
| 日本 | 2月貿易帳/財務省(日元) | 7780億 | 1972億 | |
| 日本 | 2月未季調經常帳(年率) | 29.60% | ||
| 日本 | 2月未季調經常帳(日元) | 14706億 | 8998億 | |
| 澳大利亞 | 3月季調后就業參與率 | 65.10% | 65.20% | |
| 澳大利亞 | 3月季調后失業率 | 5.30% | 5.30% | |
| 澳大利亞 | 3月就業人口變動(萬人) | 1.96 | 0.04 | |
| 法國 | 2月貿易帳(歐元) | -36.04億 | -36.81億 | |
| 英國 | 2月工業產出(年率) | -0.10% | -1.50% | |
| 英國 | 2月工業產出(月率) | 1.00% | -0.40% | |
| 英國 | 2月制造業產出(年率) | 1.40% | 0.20% | |
| 英國 | 2月制造業產出(月率) | 1.30% | -0.90% | |
| 歐元區 | 2月零售銷售(年率) | -1.10% | -0.60% | |
| 歐元區 | 2月零售銷售(月率) | -0.60% | -0.20% | |
| 4月7日 | 瑞士 | 2月實際零售銷售(年率) | 3.10% | 4.40% |
| 歐元區 | 2月生產者物價指數(年率) | -0.50% | -1.00% | |
| 歐元區 | 2月生產者物價指數(月率) | 0.10% | 0.70% | |
| 歐元區 | 第四季度GDP終值(年率) | -2.20% | -2.10% | |
| 4月6日 | 瑞士 | 3月消費者物價指數(年率) | 1.40% | 0.90% |
| 瑞士 | 3月消費者物價指數(月率) | 0.10% | 0.10% | |
| 臺灣 | 3月消費者物價指數(年率) | 1.27% | 2.35% | |
| 歐元區 | 4月Sentix投資者信心指數 | 2.5 | -7.5 | |
| 4月5日 | 美國 | 2月NAR成屋簽約銷售指數 | 97.6 | 90.4 |
| 美國 | 2月NAR成屋簽約銷售指數(年率) | 17.30% | 12.30% | |
| 美國 | 2月NAR成屋簽約銷售指數(月率) | 8.20% | -7.60% | |
| 美國 | 3月ISM非制造業指數 | 55.4 | 53 | |
| 4月2日 | 美國 | 3月非農就業人口變動(萬人) | 16.2 | -3.6 |
| 美國 | 3月失業率 | 9.70% | 9.70% | |
| 美國 | 3月制造業就業人口變動(萬人) | 1.7萬 | 0.1 | |
| 4月1日 | 日本 | **季度短觀大型非制造業景氣判斷指數 | -14 | -22 |
| 日本 | **季度短觀大型制造業景氣判斷指數 | -14 | -24 | |
| 日本 | **季度短觀大型制造業前景指數 | -8 | -18 | |
| 日本 | **季度短觀大型制造業資本支出 | -0.40% | -13.80% | |
| 日本 | **季度短觀所有產業指數 | -24 | -32 | |
| 日本 | **季度短觀小型非制造業景氣判斷指數 | -31 | -35 | |
| 日本 | **季度短觀小型制造業景氣判斷指數 | -30 | -40 | |
| 韓國 | 3月貿易帳(美元) | 21.9億 | 23.3億 | |
| 澳大利亞 | 2月商品及服務貿易帳(百萬澳元) | -1924 | -1179 | |
| 韓國 | 3月消費者物價指數(年率) | 2.30% | 2.70% | |
北京創誠不銹鋼裝飾加工廠
地址:北京朝陽金盞鄉張萬墳路口西南面2號 技術支持:成都九正科技