| 有效期 | 長期 |
|---|---|
| 類 別 | 節能環保 - 清洗清理設備 - 超聲波清洗 |
| 規格型號 | TH |
| 產品數量 | 1000 |
| 地區 | 山東 - 濟寧 |
| 詳細鏈接 |

|
![]() |
||||||

| 技術參數: |
| 型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 溫度可調 | 時間可調 | 降音蓋 | 排水 | 價格 | 網架價格 |
| 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | ( L) | ( KHz) | ( W) | ( W) | ( ℃) | ( min) | ( 元) | ( 選配) | |||
| TH-50 | 177×167×200 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 1080 | 160 |
| TH-100 | 230×175×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 1980 | 300 |
| TH-100Q | 260×160×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 2180 | 300 |
| TH-100X | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 有 | 2280 | 400 |
| TH-100QX | 320×175×230 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 2480 | 400 |
| TH-150 | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 有 | 3180 | 400 |
| TH-150Q | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 3380 | 400 |
| TH-200 | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 有 | 3780 | 500 |
| TH-200Q | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 4180 | 500 |
| TH-250 | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 有 | 4280 | 500 |
| TH-250Q | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 4480 | 500 |
| TH-300 | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 有 | 4380 |
500 |
| TH-300Q | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 4680 | 500 |
| TH-500 | 530×325×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 有 | 7680 | 600 |
| TH-500Q | 530×325×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 8780 | 600 |
| TH-600 | 530×325×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 有 | 8680 | 600 |
| TH-600Q | 530×325×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 9180 | 600 |
| TH-700 | 530×325×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 有 | 9680 | 600 |
| TH-700Q | 530×325×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 10-50 | 1-20 | 有 | 有 |
9980 |
600 |
| TH-700QX | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 800 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 10880 | 700 |

